REKLAMA

Polska

Fot. Wojciech Królak / Agencja Wyborcza.pl

Polska nie jest wyjątkiem w Europie. Także na naszych drogach jest coraz bezpieczniej. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze w ostatniej dekadzie przybyło wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu, a na wielu niebezpiecznych skrzyżowaniach pojawiły się fotoradary.

Najmniej bezpieczne od lat niezmiennie są drogi Mazowsza. Najmniej ofiar jest na drogach Śląska i Małopolski. Warto wspomnieć, że aż 27% ofiar wypadków drogowych to piesi.

Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w ciągu roku na 100 tys. mieszkańców:


2008 2010 2012
Dolnośląskie 12,6 8,4 8,2
Kujawsko-pomorskie 15,1 11,0 10,6
Lubelskie 17,2 11,9 11,1
Lubuskie 16,9 10,7 9,7
Łódzkie 17,2 12,6 11,6
Małopolskie 10,5 7,1 7,6
Mazowieckie (bez KSP*) 23,4 18,0 16,8
Opolskie 13,6 10,4 8,1
Podkarpackie 11,2 9,6 8,6
Podlaskie 13,6 12,3 10,9
Pomorskie 12,0 8,9 7,8
Śląskie 9,8 7,6 7,3
Świętokrzyskie 18,8 15,5 10,6
Warmińsko-mazurskie 15,7 11,8 10,0
Wielkopolskie 16,3 10,0 9,1
Zachodniopomorskie 14,4 8,9 7,6
Warszawa (zasięg KSP) 13,0 8,0 6,3
Polska 14,3 10,2 9,3

 

* Komenda Stołeczna Policji
źródło: UMTRI, europa.eu, policja.pl

Add comment