Haval Hover H6
20. Haval Hover H6 - 208 493 szt.
19. Volkswagen Tiguan - 209 276 szt.
18. Hyundai Tuscon - 209 568 szt.
17. Chevrolet Sail - 213 144 szt.
16. JAC HFC 1061 - 221 116 szt.
15. Volkswagen Passat - 232 477 szt.
14. Volkswagen Bora - 237 156 szt.
13. Chevrolet Cruze - 246 890 szt.
12. Changan Star - 247 337 szt.
11. Dongfeng Xiaokang - 248 724 szt.
20. Haval Hover H6 - 208 493 szt.
19. Volkswagen Tiguan - 209 276 szt.
18. Hyundai Tuscon - 209 568 szt.
17. Chevrolet Sail - 213 144 szt.
16. JAC HFC 1061 - 221 116 szt.
15. Volkswagen Passat - 232 477 szt.
14. Volkswagen Bora - 237 156 szt.
13. Chevrolet Cruze - 246 890 szt.
12. Changan Star - 247 337 szt.
11. Dongfeng Xiaokang - 248 724 szt.
Materiały partnerów