Chrysler PT Cruiser
Chrysler PT Cruiser produkowany był do 2010 roku. Niezależnie od roku produkcji wymaga troskliwej opieki. Wśród sześciolatków pojawiła się już Laguna II, znana ze swoich kaprysów. Jak widać problemy sprawia także w stacjach diagnostycznych podobnie, jak mistrz usterkowości poprzedniej dekady, Peugeot 307.
113. Chrysler PT Cruiser (37,7%) (83 000 km)
112. Fiat Doblo (33,9%) (103 000 km)
111. Dacia Logan (33,8%) (83 000 km)
110. Renault Kangoo (33,2%) (92 000 km)
108. Renault Laguna (32,6%) (107 000 km)
108. Fiat Stilo (32,6%) (96 000 km)
107. Peugeot 307 (30,6%) (91 000 km)
106. Fiat Punto (30,4%) (79 000 km)
105. Renault Megane (29,9%) (95 000 km)
104. Alfa Romeo 147 (29,7%) (87 000 km)
Chrysler PT Cruiser
Fiat Doblo
Dacia Logan