Dacia Logan
Dacia Logan to samochód tani w zakupie i eksploatacji, ale niskie koszty wytwarzania mają swoje odzwierciedlenie w jakości. O takie auto rzadziej się dba, mało który właściciel dopieszcza swojego Logana. Rezultaty widać podczas badań technicznych. W stosunkowo nowych autach w niemal 20% egzemplarzy wykryto poważne usterki. Drugie miejsce zajęła Panda drugiej generacji produkowana jeszcze w Tychach.
129. Dacia Logan (19,4%) (46 000 km)
128. Fiat Panda (17,1%) (31 000 km)
127. Citroen C4 (16,6%) (41 000 km)
126. Chevrolet Spark (16,1%) (29 000 km)
125. Fiat Bravo (15,7%) (42 000 km)
124. Alfa Romeo 159 (15,4%) (56 000 km)
123. Citroen C4 Picasso (15,2%) (49 000 km)
122. VW Sharan (14,7%) (61 000 km)
120. Fiat Punto (14,5%) (37 000 km)
120. Chevrolet Aveo (14,5%) (33 000 km)
Powyższe linki prowadzą do testów.
Dacia Logan MCV
Fiat Panda
Citroen C4
Citroen C4
Alfa Romeo 159 SW