REKLAMA

Auta 4-5 letnie

Dacia Logan

Wśród aut 4- i 5-letnich Logan ponownie na ostatnim miejscu. W dziesiątce dominują samochody miejskie (Panda, Ka, Matiz) i dostawcze (Doblo, Berlingo, Kangoo).

122.    Dacia Logan    (28,9%)    (79 000 km)
121.    Citroen C4    (25,5%)    (70 000 km)
120.    Fiat Doblo (25,3%)    (79 000 km)
119.    Chevrolet Matiz    (24,7%)    (48 000 km)
117.    Seat Ibiza/Cordoba    (24,2%)    (63 000 km)
117.    Citroen Berlingo (24,2%)    (77 000 km)
116.    Renault Kangoo    (23,8%)    (69 000 km)
115.    Fiat Panda (23,3%)    (51 000 km)
114.    Ford Ka (22,8%)    (52 000 km)
113.    Chevrolet Captiva   (22,1%)    (77 000 km)

Powyższe linki prowadzą do opinii - artykułów o samochodach używanych.

Fiat PandaFiat Panda

Citroen C4Citroen C4

Seat IbizaSeat Ibiza

Add comment