Mercedes ML
Produkowany w Stanach Zjednoczonych Mercedes ML nie słynął z wysokiej jakości wykonania. Po latach pierwsza generacja tego SUV-a ma spore problemy z zaliczeniem przeglądu. Obok znanych z młodszych roczników modeli na końcu listy wylądowały rodzinne bliźniaki, Ford Galaxy i Volkswagen Sharan.
95. Mercedes ML (42,7%) (139 000 km)
94. Fiat Stilo (41,2%) (112 000 km)
93. Chrysler PT Cruiser ( 40,3%) (113 000 km)
92. Renault Laguna (38,9%) (124 000 km)
91. Alfa Romeo 156 (38,2%) (126 000 km)
90. Alfa Romeo 147 (37,9%) (107 000 km)
89. Ford Galaxy (37,5%) (142 000 km)
88. VW Sharan (37,3%) (147 000 km)
87. Chevrolet Matiz (37%) (73 000 km)
86. Renault Kangoo (36,8%) (113 000 km)
Mercedes ML
Fiat Stilo
Fiat Stilo SW
Chrysler PT Cruiser